محافظة : الشمال | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 857 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 110 | 67 | 44 | 64.9 | 5.97 | 13.6 | 38 | 86.4 |
من 1 الى 2 | 4,010 | 5,172 | 2,805 | 54.2 | 398.33 | 14.2 | 2,407 | 85.8 |
من 2 الى 5 | 9,684 | 28,892 | 13,975 | 48.4 | 1,915.62 | 13.7 | 12,059 | 86.3 |
من 5 الى 10 | 6,496 | 41,838 | 20,017 | 47.8 | 2,632.47 | 13.2 | 17,384 | 86.8 |
من 10 الى 20 | 4,050 | 51,654 | 21,917 | 42.4 | 3,064.24 | 14.0 | 18,853 | 86.0 |
من 20 الى 40 | 1,685 | 43,067 | 15,546 | 36.1 | 2,158.67 | 13.9 | 13,388 | 86.1 |
من 40 الى 60 | 370 | 17,096 | 4,706 | 27.5 | 654.03 | 13.9 | 4,052 | 86.1 |
من 60 الى 80 | 166 | 10,960 | 3,754 | 34.3 | 426.15 | 11.4 | 3,328 | 88.6 |
من 80 الى 100 | 50 | 4,272 | 1,044 | 24.4 | 390.40 | 37.4 | 653 | 62.6 |
من 100 الى 150 | 78 | 8,733 | 1,974 | 22.6 | 260.20 | 13.2 | 1,714 | 86.8 |
من 150 الى 200 | 31 | 4,973 | 788 | 15.8 | 190.43 | 24.2 | 597 | 75.8 |
من 200 الى 500 | 33 | 8,557 | 1,577 | 18.4 | 777.00 | 49.3 | 800 | 50.7 |
اكثر من 500 | 16 | 15,366 | 3,857 | 25.1 | 637.50 | 16.5 | 3,219 | 83.5 |
المجموع | 27,636 | 240,648 | 92,003 | 38.2 | 13,510.99 | 14.7 | 78,492 | 85.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |